Data Tenaga Kependidikan berdasarkan Jabatan Fungsional dan Unit Kerja
| No. | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1 | Adilah Yuan Nofista, S.Pd. | – | – |
| 2 | Amrizal | – | – |
| 3 | Ariful Azhar, A.Md. | Penata | III/c |
| 4 | Azizah Aulia, A.Md. | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 5 | Bertha Farindo Munir, S.Kom. | – | – |
| 6 | Beti Fauzia Saunir, S.S. | Penata Tingkat I | III/d |
| 7 | Dasmiral | – | – |
| 8 | Destiana Putri, S.E. | – | – |
| 9 | Epi Gustia, S.Kom. | – | – |
| 10 | Feni Ayunni, S.E. | – | – |
| 11 | Fitri Amalia, S.Pd. | – | – |
| 12 | Geri Andriko | – | – |
| 13 | Iswadi Idris, S.AP. | Penata Muda | III/a |
| 14 | Lezli Darani, S.Kom. | – | – |
| 15 | Lil Azman, S.Kom. | Penata | III/c |
| 16 | Lusi Septia Nora, S.Pd.I. | – | – |
| 17 | Mazwedi Afra | – | – |
| 18 | Milta Hulzanah, A.Md. | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 19 | Mukhtar Felany | Penata Muda | III/a |
| 20 | Mulyadi | – | – |
| 21 | Nova Maulana, S.IP. | – | – |
| 22 | Phata Nabhani, S.Pd. | – | – |
| 23 | Reny Wardiani | – | – |
| 24 | Risdenovia, S.Pd., M.Pd. | Pembina | IV/a |
| 25 | Ruri Lorika, S.Pd., M.Pd. | – | – |
| 26 | Ryan Muhammad Ichsan, S.AP. | – | – |
| 27 | Selvia Larose, S.AP. | – | – |
| 28 | Solikin Jumali | – | – |
| 29 | Tesha Suwandi, A.Md. | – | – |
| 30 | Tusia Vera, S.Kom. | – | – |
| 31 | Utari Resdina Syafri, S.E. | – | – |
| 32 | Winda Nelva Husti, A.Md. | – | – |
| No. | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1 | Yanti Afrina, A.Md. | – | – |
| 1 | Diffa Pramudya, S.T. | – | – |
| 1 | Wendra Wardi, A.Md. | – | – |
| 1 | Arifyan, A.Md. | – | – |
| 1 | Rahmadani Ariyanto, A.Md. | – | – |
| 1 | Ilham Fajar, A.Md. | – | – |
| 1 | Muhammad Husin, S.Pd., M.Pd. | – | – |
| 1 | Febrian Syukra, S.T. | – | – |
| 1 | Ilham Wahyudi, S.T. | – | – |
| 1 | Akbar Kurnia, S.T., M.T. | – | – |
| 1 | Dedi Nozanta Rusli, S.Pd. | – | – |
| 2 | Idwarman Indra Almi, S.T. | – | – |
| 3 | Wahyuni Listila, A.Md. | – | – |
| 1 | Delvis Amirda Perdana, A.Md. | Penata Muda | III/a |
| 1 | Afwan Habbib, A.Md. | – | – |
| 2 | Eka Putra Winda, A.Md. | – | – |
| 1 | Adetiyawarman Nazwar, A.Md. | Penata Muda | III/a |
| 1 | Aulia Zulkarnaen Nasty, S.Pd. | – | – |
| 2 | Risman, S.Pd. | Penata Tingkat I | III/d |
| 1 | Febrianto | Penata Muda | III/a |
| 1 | Delfi Indra, A.Md. | – | – |
| 1 | Ilham, S.Pd. | Penata Muda | III/a |
| 1 | Mia Fazira, S.T. | – | – |
| 1 | Fadlul Hamdi, S.Pd., M.Kom. | – | – |
| 1 | Rahmat Qadri. Z, A.Md. | – | – |
| 1 | Robyanto, S.Pd. | – | – |
| 1 | Ilhami Putra, A.Md. | – | – |
| 2 | Yusuf Fornando, S.Pd., M.Pd.T. | – | – |
| 1 | Afriwaldi, S.T. | – | – |
| 2 | Akhyar Jamil Nurman, S.T., M.T. | – | – |
| 3 | Rahmad, S.Tr. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 4 | Rizki Junialdi, S.T. | – | – |
| 1 | Muhammad Hafidh Saputra, S.T. | – | – |
| 1 | Yosentya Octavianty, A.Md. | – | – |
| 1 | Doni Harizon, A.Md. | Penata | III/c |
| 1 | Eko Susilo | Penata Muda | III/a |
| No. | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasrul, S.Pd., M.M. | Pembina | IV/a |
| 2 | Yosefrizal, S.Kom, M.Kom. | Pembina | IV/a |
| No. | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jufryendri, S.Pd. | Penata Tingkat I | III/d |
| No. | Unit Kerja / Laboratorium | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Analog, Digital, dan Sistem Kendali | Arfan Fauzar, A.Md. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 2 | Laboratorium Audio, Video, dan Telekomunikasi | Teddy Hardian | Penata Muda | III/a |
| 3 | Laboratorium Design Engineering | Yudhi Pratama, A.Md. | – | – |
| 4 | Laboratorium Pengujian Kendaraan | Khaznel Khairat, S.Pd. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 5 | Laboratorium Sistem Kendali | Dalfi, S.Pd. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| No. | Unit Kerja / Laboratorium | Nama Pegawai | Pangkat | Golongan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Hidrologi | Wawan Putra Irman, S.Tr., M.Pd.T. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 2 | Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran | Zurilla Habibi, S.Pd. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 3 | Laboratorium Survei dan Pemetaan | Ari Wahyudi, S.T. | Penata Muda Tingkat I | III/b |
